企画設計・建築確認・用途変更・開発許可等の建築に関わる申請業務のことなら、大阪府和泉市の株式会社MiHOMAにお任せください。
建築基準法第12条に基づく特殊建築物定期報告
対象建築物一覧表
用途 | 特殊建築物 | 建築設備 | ||||
規模 | 報告の 時期 | 規模 | 報告の 時期 | |||
学校、体育館 | A>2,000平方メートル 又はF≧3
| 平成25年度 以降 3年毎 | ||||
公会堂、集会場 | A>300平方メートル | A>300平方メートル | 毎年 | |||
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外にあるものを除く) | ||||||
ホテル、旅館 | ||||||
児童福祉施設等(要援護者の入所施設があるものに限る) | 平成23年度 以降 3年毎 | |||||
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る) | ||||||
百貨店、マーケット、展示場、物品販売業を営む店舗 | A>1,000平方メートル 又は A>500平方メートルかつ F≧3 | A>1,000平方メートル 又は A>500平方メートルかつ F≧3 混合用途 | A>1,000平方メートル | A>1,000平方メートル 又は A>500平方メートルかつ F≧3 混合用途 | 毎年 | |
公衆浴場 | A>500平方メートル | A>500平方メートル | ||||
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、遊技場(個室ビデオ店、カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶店、テレフォンクラブを除く)、待合、料理店 | A>1,000平方メートル 又は A>500平方メートルかつ F≧3 | A>1,000平方メートル 又は A>500平方メートルかつ F≧3 | ||||
飲食店 | ||||||
博物館、美術館、図書館 | A>2,000平方メートル | 平成25年度 以降 | A>2,000平方メートル | |||
ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場 | ||||||
寄宿舎 | A>1,000平方メートルかつ かつ | 平成23年度 以降 | A>1,000平方メートルかつ かつ | 毎年 | ||
共同住宅 | 平成24年度 以降 | 非常用エレベーターを 設置するもの | 毎年 | |||
事務所その他これらに類するもの | A>3,000平方メートルかつ F≧5 | 平成25年度 以降 | A>3,000平方メートルかつ F≧5 | 毎年 | ||
個室ビデオ店、カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶店、テレフォンクラブ | A>200平方メートル | 平成23年度 以降 | A>200平方メートル | 毎年 |
(注) A=その用途に供する床面積の合計 F=地階を除く階数 建築設備について報告の必要なものは、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置に関するものです。 共同住宅の建築設備定期検査は、住戸以外の共用部分に設置されているもののみに限ります。
昇降機及び遊戯施設の種類
エレベーター | 建築物に設けるエレベーター。なお、労働安全衛生法の性能検査を受けなければならないエレベーターは除く。 |
建築物以外に設ける観光のためのエレベーター | |
エスカレーター | 建築物に設けるエスカレーター |
建築物以外に設ける観光のためのエスカレーター | |
小荷物専用昇降機 | 建築物に設ける小荷物専用昇降機。なお、出し入れ口の下端が床面より50センチメートル以上あがった位置にあるものを除く。 |
遊戯施設 | ウォーターシュート、コースター等の高架の遊戯施設。 |
メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔等の回転運動をする遊戯施設。 |
※いずれも報告時期は毎年となります。
大阪府内においては、定期調(検)査報告を行なわなければならない建築物の規模、報告の時期を定めています。 | ||||||||||
(例) 定期報告の対象となるホテル・旅館等の、建築物の調査を行なう場合
|