企画設計・建築確認・用途変更・開発許可等の建築に関わる申請業務のことなら、大阪府和泉市の株式会社MiHOMAにお任せください。
市街化区域または市街化調整区域内において開発行為 (建築物の建築などのために行う土地の区画形質の変更) をしようとする者が,あらかじめ受けるべき許可 (都市計画法 29) 。 開発許可の基準には,市街化に良好な水準を維持するための一般基準 (33条) と市街化調整区域について市街化を抑制するための特別の基準 (34条) とがある。
都市計画区域 | 線引き 都市計画区域 | 市街化区域 | 1000m2(三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等は500m2)以上 ※開発許可権者が条例で300m2まで引き下げ可 |
市街化調整区域 | 原則として全ての開発行為 | ||
非線引き都市計画区域 | 3000m2以上 ※開発許可権者が条例で300m2まで引き下げ可 | ||
準都市計画区域 | 3000m2以上 ※開発許可権者が条例で300m2まで引き下げ可 | ||
都市計画区域及び準都市計画区域外 | 1ha以上 |
法第34条各号に適合することを証する書類
該当号 | 内 容 | 添 付 す べ き 図 書 及 び 記 入 す べ き 事 項 |
1号 | 日用品店舗等 | 周辺建物の用途別現況図・配置図、販売・加工・修理等の業務の内容(商品名、作業内容・規模等)、営業に必要な免許証等の写 |
2号 | 資源の活用 | 資源の埋蔵・分布等の状況を示す図面、利用目的・利用方法・利用対象規模等、施設の配置図 |
4号 | 農林漁業用施設 | 利用目的・利用方法・利用対象・規模等、生産地との関係・取扱量 |
5号 | 中小企業団地 | 全体計画図、事業の概要を説明する書類 |
6号 | 関連工場 | 既存工場に関する調書(業種、業態、工程、原料、製品名等)、申請工場に関する調書(業種、業態、工程、原料、製品名等)、両工場の作業工程における関連、両工場間の取引高及び全体との比率、原材料・製品等に関する輸送計画 |
7号 | 火薬類 | 周辺の建物の現況図 火薬類の貯蔵に関する概要書等 |
8号 | 給油所 火薬類製造所 | 附近の状況を示した図面 火薬類製造所にあっては、火薬類製造に関する概要書等 |
9号 | 既存権利 | 既得権を有していたことを証する書類(登記簿謄本、所有権以外の権利を有していたことを証する書類、農地転用許可書等の写)、申請者の職業(法人にあっては業務の内容)に関する書類(ただし、自己の居住用の場合は除く) |
開発行為許可申請図書
図書の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
|
開発行為許可申請書 |
| |||
設計説明書 | 設計の方針、開発区域内の土地現況土地利用計画、公共施設計画等 |
| 自己居住用は不要 | |
設計の概要(自己用) | 設計の方針、開発区域内の土地の現況、法第34条各号に適合する理由 |
| ||
開発区域位置図 | 開発区域とその位置、主要道路、主要交通機関からの経路、名称、排水先の河川への系路、学校、その他目標となる地物及び方位 | 1/50,000 以上 | ||
開発区域区域図 | 方位、地形、開発区域の境界(赤枠) | 1/2,500(1/3,000) 以上 | ||
現況図 | 方位、地形、開発区域の境界(赤枠)開発区域内及びその周辺の公共施設並びに高さ10m以上の健全な樹木又は樹木の集団及び高さ1mを超える切土又は盛土部分の表土の状況 | 1/2,500(1/3,000) 以上 | ・等高線は2mの標高差を示すもの。 ・樹木若しくは樹木の集団又は表土の状況にあっては規模が1ha以上のもの。 | |
土地の公図の写し | 開発区域の境界(赤枠)、並びに土地の地番及び形状 |
| ||
実測図に基づく公共施設の新旧対照図 | 方位、開発区域の境界、既存、新設の公共施設の位置及び対照番号、色分け。色分けは次のとおり (新設)(既存)(廃止) 道路 赤 茶 黄 水路 緑 青 空 | 1/500以上 | 既存の公共施設がある場合に限る。 | |
土地利用計画図 | 方位、開発区域の境界、工区界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状及び用途、公益的施設若しくは樹木又は樹木の集団並びに緩衝帯の位置及び形状 | 1/1,000 以上 | ||
造成計画平面図 | 方位、開発区域の境界、切土(茶色)又は盛土(緑色)をする土地の部分の色分け、がけ、擁壁の位置、道路の位置・形状・幅員・勾配及び記号、縦横断線の位置と記号、工区界、地形(等高線)、宅地の地盤高及び面積 | 1/1,000 以上 | ・小規模開発の場合は、土地利用計画図と合わせ図示してもよい。 ・切土又は盛土をする土地の部分で表土の復元等の措置を講ずるものがあるときは、その部分を図示する。 | |
造成計画断面図 | 切土(茶色)又は盛土(緑色)をする前後の地盤面、擁壁・がけの位置 | 1/1,000 以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 | |
道路縦断図 | 測点、勾配、計画高、地盤高、単距離、追加距離、縦断曲線、平面曲線 | 1/500以上 | ||
道路横断図 | 路面・路盤の詳細、雨水桝及び取付管の形状、道路側溝の位置・形状及び寸法、埋設管の位置、道路幅員及び横断勾配 | 1/50以上 | ||
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置、放流先の名称、排水施設の記号、集水系統ブロック別の記号 | 1/500 (1/600) 以上 | ||
排水施設縦断図 | マンホール記号、マンホールの種類・位置及び深さ、排水管勾配、マンホ-ル間距離、管径、土被り、計画地盤高、地盤高、管底高 | 1/500以上 | ||
排水施設構造図 | 構造詳細図(開渠、暗渠、落差工、マンホール、雨水桝、吐口) | 1/50以上 | 終末処理施設を設置する場合は別に図書を添付すること。 | |
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法、消火栓の位置 | 1/500 (1/600) 以上 | 小規模開発の場合は、排水計画平面図に合わせ図示してもよい。 | 自己居住用は不要 |
防火水槽構造図 | 1/50以上 | 自己居住用は不要 | ||
がけの断面図 | がけの高さ・勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土する前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 1/50以上 | ・切土をした土地の部分に生ずる高さが2mをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1mを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2mをこえるがけについて作成すること。 ・擁壁で覆われるがけ面については、設計条件を示すこと。 | |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質、水抜穴の寸法・間隔、基礎ぐいの位置・材料及び寸法、原則として構造計算書を添付(練積造は除く。) | 1/50以上 | ||
防災工事計画平面図 | 方位、等高線、計画道路線、段切位置、ヘドロ除去位置、除去深さ、防災施設の位置・形状・寸法及び名称、流土計画、工事中の雨水排水系路、防災措置時期及び期間 | 1/1,000 以上 | 原則として1ha以上の造成の場合に添付。 | |
防災施設構造図 | 1/100以上 | 同 上 | ||
流量計算書 |
| 同 上 | ||
公共施設の所有者及び管理者の同意書 |
| 法第32条 細則第5条 | ||
公共施設の管理者との協議書 |
| 法第32条 | ||
開発行為施行同意書 | 施行の妨げとなる権利(所有権等)を有する者の同意 |
| 法第33条第1項第14号 | |
開発区域内の土地の登記簿謄本 |
| 細則第3条第1項 正本のみ添付 | ||
資金計画書 | 収支計画、年度別資金計画 |
| 規則第16条第5項 | 自己居住用及び自己業務用で1ha未満は不要 |
申請者の資力・信用に関する申告書 | 添付書類―法人の登記簿謄本(個人は住民票抄本)、納税証明書(事業税及び県民税) |
| 細則第3条 | 自己居住用及び自己業務用で1ha未満は不要 |
工事施行者の能力に関する申告書 | 添付書類―法人の登記簿謄本(個人は住民票抄本) |
| 細則第3条 工事施行者とは、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。 | 自己居住用及び自己業務用で1ha未満は不要 |
設計者資格申告書 |
| 法第31条 規則第19条 細則第6条 | ||
法第34条各号に適合することを証する書類 |
| 表1参照 | ||
委任状 |
| 申請の手続きを委任した場合に限る。 | ||
その他知事が必要と認めた書類 |
|
※設計図書には、作成者が記名・押印又は署名する。